セグメントデータ
セグメント別売上高、セグメント別営業利益
セグメント別売上高
セグメント別営業利益

(億円)
| 2007年3月期 (2006年度) |
2008年3月期 (2007年度) |
2009年3月期 (2008年度) | ||
|---|---|---|---|---|
| 機能材料 | 売上高 | 5,135 | 5,227 | 4,507 |
| 営業利益 | 259 | 359 | -160 | |
| 先端化学品 | 売上高 | 974 | 1,251 | 1,216 |
| 営業利益 | 117 | 108 | 73 | |
| 基礎化学品 | 売上高 | 11,640 | 12,543 | 10,475 |
| 営業利益 | 531 | 335 | -320 | |
| その他 (消去又は全社含む) |
売上高 | -869 | -1,156 | -1,322 |
| 営業利益 | 10 | -29 | -48 | |
| 合計 | 売上高 | 16,881 | 17,867 | 14,876 |
| 営業利益 | 917 | 772 | -455 | |
- ※
- 当社は、2008年3月期より、セグメント変更を行いました。2007年3月期は、新セグメントベースに組替えて、表示しております。


