セグメントデータ
セグメント別売上高、セグメント別営業利益
セグメント別売上高
セグメント別営業利益

(百万円)
| 2007年3月期 (2006年度) |
2008年3月期 (2007年度) |
||
|---|---|---|---|
| 機能材料 | 売上高 | 513,481 | 522,745 |
| 営業利益 | 25,926 | 35,857 | |
| 先端化学品 | 売上高 | 97,440 | 125,147 |
| 営業利益 | 11,688 | 10,761 | |
| 基礎化学品 | 売上高 | 1,164,032 | 1,254,343 |
| 営業利益 | 53,063 | 33,450 | |
| その他 (消去又は全社含む) |
売上高 | -86,891 | -115,555 |
| 営業利益 | 1,001 | -2,892 | |
| 合計 | 売上高 | 1,688,062 | 1,786,680 |
| 営業利益 | 91,678 | 77,176 | |
- ※
- 当社は、2008年3月期より、セグメント変更を行いました。2007年3月期は、新セグメントベースに組替えて、表示しております。

