セグメントデータ
セグメント別売上高、セグメント別営業利益
セグメント別売上高
セグメント別営業利益

(億円)
| 2008年3月期 (2007年度) |
2009年3月期 (2008年度) |
2010年3月期 (2009年度) | ||
|---|---|---|---|---|
| 機能材料 | 売上高 | 5,227 | 4,507 | 3,873 |
| 営業利益 | 359 | -160 | -76 | |
| 先端化学品 | 売上高 | 1,251 | 1,216 | 1,089 |
| 営業利益 | 108 | 73 | 86 | |
| 基礎化学品 | 売上高 | 12,543 | 10,475 | 7,864 |
| 営業利益 | 335 | -320 | -76 | |
| その他 (消去又は全社含む) |
売上高 | -1,156 | -1,322 | -749 |
| 営業利益 | -29 | -48 | -29 | |
| 合計 | 売上高 | 17,867 | 14,876 | 12,077 |
| 営業利益 | 772 | -455 | -95 | |
- ※
- 当社は、2008年3月期より、セグメント変更を行いました。2007年3月期は、新セグメントベースに組替えて、表示しております。


