沿革・歴史
三井化学設立から現在までの沿革・歴史をご紹介します。
沿革
- 1933年
- メタノール事業開始 東洋高圧工業を設立
- 1940年
- 三井化学工業を設立
- 1955年
- 三井石油化学工業を設立 石油化学事業へ進出
- 1968年
- 三井東圧化学が発足
- 1997年
- 三井化学(株)が発足
歴史
| 年 | 月 | 主なできごと |
|---|---|---|
| 1997年 | 10月 | 三井化学発足 |
| 日本ポリスチレンが営業開始 | ||
| 1998年 | 1月 | PEEKの販売会社ビクトレックス・エムシーが営業開始 |
| 1999年 | 1月 | 三井化学上海設立 |
| 4月 | Mitsui Phenol Singapore社設立 | |
| 三井化学プラテック発足(三井東圧プラテックと三石アグリを統合) | ||
| エムシー・ヒューマンリソース発足(サン人材センターとアミカを統合) | ||
| 7月 | 日本エイアンドエル営業開始 | |
| 三井BASF染料営業開始 | ||
| 10月 | 三井化学エンジニアリング発足(三井東圧機工と三井石化エンジニアリングを統合) | |
| 三井化学分析センター発足(サン分析センター、エム・シー・リサーチセンター他分析事業を統合) | ||
| 2000年 | 1月 | 大阪石油化学を100%子会社化 |
| 4月 | 北海道三井化学発足 | |
| 10月 | 下関三井化学発足 | |
| 三井化学産資発足(三井石化産資と三井東圧建設資材を統合) | ||
| 2001年 | 2月 | Mitsui Elastomers Singapore社設立 |
| 7月 | 亞太三井化学を設立 | |
| Mitsui Hygiene Materials (Thailand) 社設立 | ||
| 2002年 | 4月 | 三井住友ポリオレフィン営業開始 |
| 5月 | Thai PET Resin社設立 | |
| 2003年 | 1月 | Advanced Composites社発足(米国のPPコンパウンド会社ATC社とCCT社が統合) |
| 3月 | 三井化学 第1回触媒科学国際シンポジウム(MICS2003)開催 | |
| 4月 | ジャパンコンポジット営業開始(日本触媒と不飽和ポリエステル樹脂事業を統合) | |
| 10月 | 三井化学アクアポリマー設立 | |
| 2004年 | 4月 | 三井化学ファイン発足(三井化学ファインとサンテクノケミカルが統合) |
| 中国におけるPP自動車材新会社 三井化学複合塑料(中山)有限公司設立 | ||
| 2005年 | 4月 | プライムポリマー営業開始(出光興産とのポリオレフィン事業統合) |
| 三井化学ファブロ発足(三井化学プラテックとハイシート工業が統合) | ||
| 7月 | 三井化学クロップライフ発足(三井東圧農薬、三中化学、三東化学工業が統合) | |
| 三井化学複合塑料(中山)有限公司 営業運転開始(PPコンパウンド15,000t) | ||
| 2006年 | 1月 | Mitsui Phenols Singapore社発足(Mitsui Phenol Singapore社とMitsui Bisphenol Singapore社が統合) |
| Sun Alloy Europe社(ドイツにおけるエラストマーコンパウンド新会社)設立 | ||
| 4月 | 三井化学ポリウレタン発足(三井武田ケミカルを100%子会社化) | |
| 山本化成を100%子会社化 | ||
| トナー樹脂合弁会社(Image Polymers社、Image Polymers Europe社)を100%子会社化 | ||
| 8月 | 上海中石化三井化工有限公司設立 BPAプラント着工(12万t) | |
| 10月 | 三井化学シンガポール技術センター設置 | |
| 11月 | インド駐在事務所開設 | |
| 2007年 | 3月 | 第一三共の農薬子会社「三共アグロ」を100%子会社化 |
| 4月 | 積水化学工業より、トナー樹脂事業譲受 |

