東南アジア
Office
製造拠点
シンガポール
MITSUI CHEMICALS ASIA PACIFIC, LTD.
3 HarbourFront Place #10-01 HarbourFront Tower 2 Singapore 099254, SINGAPORE
TEL +65-6534-2611 FAX +65-6535-5161
| 設立 | 1987.12 |
|---|---|
| 資本金 | 300万Sドル |
| 株主 | 当社100% |
| 事業目的 | 三井化学製品の販売 |
| ウェブサイト | http://ap.mitsuichem.com/ |


MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD.
3 HarbourFront Place #10-01 HarbourFront Tower 2 Singapore 099254, SINGAPORE
TEL +65-6534-0537 FAX +65-6535-4509
| 設立 | 2006.1 |
|---|---|
| 資本金 | 120百万USドル |
| 株主 | 当社95%、三井物産5% |
| 事業目的 | フェノール、アセトンおよびビスフェノールAの製造、販売 |

MITSUI ELASTOMERS SINGAPORE PTE LTD
3 HarbourFront Place #10-01 HarbourFront Tower 2 Singapore 099254, SINGAPORE
TEL +65-6532-0403 FAX +65-6533-6423
| 設立 | 2001.2 |
|---|---|
| 資本金 | 9,630万USドル |
| 株主 | 当社100% |
| 事業目的 | エラストマー製品の製造、販売 |

インドネシア
P.T. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA
20th Floor, Summitmas IJl. Jend. Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190, INDONESIA
TEL +62-21-252-6854 FAX +62-21-252-6856
| 設立 | 1995.4 |
|---|---|
| 資本金 | 1億6,000万USドル |
| 株主 | 当社45%、BP 50%、三井物産5% |
| 事業目的 | PTAの製造、販売 |

P.T. PETNESIA RESINDO
JI. M. Toha Km 1, Desa Pubuaran Tumpang, Tangerang,West Java, INDONESIA
TEL +62-21-551-6251~3 FAX +62-21-552-0645
| 設立 | 1994.12 |
|---|---|
| 資本金 | 5,555万USドル |
| 株主 | 当社45.7%、東レ40%、ITS5.7%、ユオノ・パンチャトゥンガル2.9%、三井物産5.7% |
| 事業目的 | ボトル用PET樹脂の製造、販売 |

P.T. COSMO POLYURETHANE INDONESIA
Wisma Kyoei Prince 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220, INDONESIA
TEL +62-21-572-3101 FAX +62-21-572-3108
| 設立 | 1996.2 |
|---|---|
| 資本金 | 1,050万USドル |
| 株主 | 当社81%、三井物産14%、Pintu Mas 5% |
| 事業目的 | ポリウレタンシステム原料の製造、販売 |

タイ
SIAM MITSUI PTA CO., LTD.
Bldg. No.24 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, THAILAND
TEL +66-2-586-5282 FAX +66-2-586-5285
| 設立 | 1995.9 |
|---|---|
| 資本金 | 28億バーツ |
| 株主 | 当社49%、SCGケミカルズ49%、SMH2% |
| 事業目的 | PTA の製造、販売 |

THAI MITSUI SPECIALTY CHEMICALS CO., LTD.
8th Floor, Boonmitr Bldg., 138 Silom Road, Bangkok 10500, THAILAND
TEL +66-2-634-1970 FAX +66-2-237-9794
| 設立 | 1991.5 |
|---|---|
| 資本金 | 3.18億バーツ |
| 株主 | 当社52%、SUMONグループ42%、その他6% |
| 事業目的 | ウレタンシステム原料、不飽和ポリエステル樹脂、塗料用原料樹脂などの製造、販売 |

GRAND SIAM COMPOSITES CO., LTD.
Bldg. No.24 1 Siam Cement RD., Bungsue, Bangkok 10800, THAILAND
TEL +66-2-586-2517 FAX +66-2-586-2522
| 設立 | 1996.2 |
|---|---|
| 資本金 | 6,370万バーツ |
| 株主 | 当社45.2%、SCGケミカルズ46.2%、プライムポリマー3.0%、その他5.6% |
| 事業目的 | ポリプロピレンコンパウンドの製造、販売 |

MITSUI HYGIENE MATERIALS (THAILAND) CO., LTD.
64/45 Moo 4, Pluakdaeng, Rayong 21140, THAILAND
TEL +66-38-955-092 FAX +66-38-955-099
| 設立 | 2001.8 |
|---|---|
| 資本金 | 13億1,000万バーツ |
| 株主 | 当社100% |
| 事業目的 | ポリオレフィンスパンボンド不織布の製造、販売 |

THAI PET RESIN CO., LTD.
Bldg. No.26, 2nd. Floor, 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, THAILAND
TEL +66-2-586-6408 FAX +66-2-586-6401
| 設立 | 2002.5 |
|---|---|
| 資本金 | 9億バーツ |
| 株主 | 当社40%、東レ40%、SCGケミカルズ20% |
| 事業目的 | ボトル用PET樹脂の製造、販売 |

マレーシア
COSMO SCIENTEX (M) SDN. BHD.
JALAN Utas 15/7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA
TEL +60-3-5511-1788 FAX +60-3-5514-2841
| 設立 | 2002.6 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万Mリンギット |
| 株主 | 当社70%、Scientex Incorporate 30% |
| 事業目的 | 包装用ウレタンプレポリマーの製造、販売および技術サービス |

COSMO POLYURETHANE (MALAYSIA) SDN. BHD.
Suite E-06-16, Plaza Mont'Kiara, No. 2, Jalan Kiara, Mont'Kiara, 50480 Kaula Lumpur, Malaysia
TEL +60-3-6203-3223 FAX +60-3-6203-1223
| 設立 | 1981.1 |
|---|---|
| 資本金 | 4,369千MYR |
| 株主 | 当社51%、三井物産49% |
| 事業目的 | ポリウレタン原料およびポリウレタンシステムの販売 |

インド
MITSUI CHEMICALS INDIA, PVT. LTD.
Flat No. 301, 3rd Floor, D-2, Saket District Centre, Saket, New Delhi-110017 INDIA
TEL +91-11-4054-8823 FAX +91-11-4054-8828
| 設立 | 2008.4 |
|---|---|
| 資本金 | 1.34億ルピー(3.0円/ルピー換算、約4億円) |
| 株主 | 当社99%、Mitsui Chemicals Asia Pacific 1% |
| 事業目的 | 三井化学グループ製品の販売、市場開発及び市場調査等 |

MITSUI PRIME ADVANCED COMPOSITES INDIA, PVT. LTD.
401B-401C, Centrum Plaza Bldg., 4th Floor Golf Course Road, Sector-53, Gurgaon-122002, India
TEL +91-124-4222371 FAX +91-124-4222374
| 設立 | 2007.9 |
|---|---|
| 資本金 | 12.3億ルピー |
| 株主 | MCI70%、PRM20%、MBK5%、豊田通商5% |
| 事業目的 | ポリプロピレンコンパウンドの製造、販売 |


